Managed & Hosted by Rick Heming
Showcasing your favorite weather stations since 2012!
USA Weather Finder

Hood River Weather


Hood River Weather

Info


Username: hrweather
Description: Hood River Oregon, in the scenic Columbia River Gorge. Skiing, wind sports, SUP, sailing, gliding, biking, kayaking, hiking, fishing... Plus, a live weather chat room! It's all here; come visit!
URL: http://hoodriverweather.info/
Category: Oregon
Member Since: 2012-11-10

 



Stats


Daily Unique Visitors Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 678.7 4,055.7 0.5 0.5 0.2 0.2
Today 470 2,346 1 1 0 0
Yesterday 637 3,780 0 0 1 1
October 02 675 4,356 0 0 1 1
October 01 593 3,449 2 2 0 0
September 30 623 3,456 0 0 0 0
September 29 644 3,911 0 0 0 0
September 28 732 4,562 0 0 0 0
September 27 781 5,016 0 0 0 0
September 26 810 4,585 2 2 0 0
September 25 822 5,096 0 0 0 0
Highest 1,768 18,078 10 64 6 11

Weekly Unique Visitors Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 4,862.1 31,176.7 3.5 3.6 1.7 1.7
This Week 1,782 10,482 1 1 2 2
Last Week 5,005 30,075 4 4 0 0
Week 38 4,860 30,573 1 1 1 1
Week 37 4,360 26,729 3 3 2 2
Week 36 4,539 28,681 9 9 2 2
Week 35 6,112 39,418 6 6 1 1
Week 34 5,706 38,684 7 8 3 3
Week 33 6,308 42,795 1 1 3 3
Week 32 4,960 31,410 1 1 2 2
Week 31 4,989 32,920 2 2 1 1
Highest 10,363 87,874 45 212 17 31

Monthly Unique Visitors Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 20,552.5 132,955.6 7.4 7.6 6.0 6.4
This Month 2,375 13,931 3 3 2 2
Last Month 20,381 126,426 18 18 5 5
August 23 25,224 167,391 14 15 10 10
July 23 26,149 183,441 12 13 7 9
June 23 19,045 122,324 4 4 5 5
May 23 21,358 134,334 4 4 4 4
April 23 20,943 132,086 6 6 5 6
March 23 23,222 145,327 5 5 8 9
February 23 22,464 152,128 8 8 6 6
January 23 24,364 152,168 0 0 8 8
Highest 34,255 281,245 109 378 38 57

Unique Visitors Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 2,406,180 17,147,941 1,124 1,545 1,492 1,696
Managed & hosted by Rick Heming
Script Execution Time: 0.015 | SQL Queries: 8 | Members: 136